2021年の売電実績(鹿児島県日置市 PCS 49.5kw パネル 160.1kw)

2021年の売電実績をまとめました。

◆鹿児島県日置市 PCS 49.5kw パネル 160.1kw

・2021年の売電収入は2,813,227円でした。

・4~6月は出力抑制の影響が大きいですね。

アプラスでローンを組んで6月分までは出力抑制保険がついていたので、その分は26万円保険がおりました。

検針開始日 検診終了日 売電量(kwh) 売電額 振込日 シミュレーション(kwh) 対シミュレーション(kwh) 備考
1 2020/12/16 2021/12/16 9256 ¥213,813 2021/2/8 8308 948  
2 2021/1/19 2021/2/15 9016 ¥208,269 2021/3/9 9418 -402  
3 2021/2/16 2021/3/15 9829 ¥227,049 2021/4/5 12046 -2217  
4 2021/3/16 2021/4/18 10473 ¥241,926 2021/5/13 14049 -3576 出力抑制42時間
5 2021/4/19 2021/5/18 9302 ¥214,876 2021/6/8 15023 -5721 出力抑制53時間
6 2021/5/19 2021/6/16 9086 ¥209,886 2021/7/7 12443 -3357 出力抑制37時間
7 2021/6/17 2021/7/15 12038 ¥278,007 2021/8/10 15583 -3545 出力抑制8時間
8 2021/7/16 2021/8/17 12141 ¥280,457 2021/9/7 13967 -1826  
9 2021/8/18 2021/9/15 9953 ¥229,914 2021/10/8 12060 -2107 出力抑制30分
10 2021/9/16 2021/10/17 12397 ¥286,370 2021/11/8 12876 -479  
11 2021/10/18 2021/11/15 9113 ¥210,510 2021/12/7 9587 -474  
12 2021/11/16 2021/12/14 9184 ¥212,150 2022/1/11 8452 732  
合計     121,788 ¥2,813,227